Reservewiel Thuiskomer MERCEDES E BMW 5 G30 AUDI A6 C8 20 In

€ 244,00
Ophalen of Verzenden
Verzenden voor € 13,00
390sinds 4 feb. '25, 20:06
Deel via
of

Kenmerken

SeizoenAll Season
Bandbreedte145 mm
Geschikt voorPersonenwagen
ConditieGebruikt

Beschrijving

Reservewiel Thuiskomer MERCEDES E BMW 5 G30 AUDI A6 C8 20 Inch

Thuiskomer.com by The Wheelshop / Wheel.nl
Amsterdamsestraatweg 39 Naarden
Contact : info@wheel.nl of WhatsApp - Bel 06-30247248
.
Reservewiel Thuiskomer 20 inch ZGAN geschikt voor MERCEDES E  (Type: W213- W214 ) [ 2013 - heden ] met 17 inch, 18 inch t/m 21 inch af-fabriek gemonteerde wielen. Origineel Oem product in 20 inch 5x112 .Past op alle modellen diameter / afrolomtrek diameter band 67cm of 69Cm .)
.
Reservewiel Thuiskomer 20 inch ZGAN geschikt voor MERCEDES GLB  (Type: X247 ) [ 2019 - heden ] met 17 inch, 18 inch t/m 20inch af-fabriek gemonteerde wielen. Origineel Oem product in 19 inch 5x112 Past op alle modellen diameter afrolomtrek diameter band 71 Cm )
.
Reservewiel Thuiskomer 20 inch ZGAN geschikt voor AUDI A6  (Type: C7 , C8 ) [ 2011 - heden ] met 17 inch, 18 inch t/m 21 inch af-fabriek gemonteerde wielen. Origineel Oem product in 20 inch 5x112 Past op Alle modellen , diameter afrolomtrek diameter band 67 Cm of 69 Cm 
.
Reservewiel Thuiskomer 20 inch ZGAN geschikt voor BMW 5 Type G30/G31 [ 2013 - heden ] met 18 inch, 19 inch t/m 20 inch af-fabriek gemonteerde wielen. Origineel Oem product in 20 inch 5x112 Past op Alle modellen diameter afrolomtrek diameter band 68cm.

PAST ook op MINI Countryman F60 v.a. 2017 met band 67Cm
PAST ook op MINI Countryman III v.a. 2022 met band 69Cm
PAST ook op BMW X1 [F48] v.a. 2015 met band 68Cm
PAST ook op BMW X1 [U11] v.a. 2022 met band 71Cm
PAST ook op BMW X3 [G01] v.a. 2017 met band 71Cm
PAST ook op MERCEDES EQA EQB X243 v.a. 2019
PAST ook op MERCEDES GLB X247  v.a. 2019 met band 71Cm
.
INCLUSIEF : Gereedschapset's 1.5Ton of 2.0Tkrik en wielmoersleutel 17/19 mm dop in Nylon tasje meegeleverd

BIJ BESTELLEN in DE WEBSHOP TYPE AUTO VERMELDEN !! 
: https:www.thuiskomer.com/nl/search/auto-onderdelen
.
WEBSHOP ANDERE MERCEDES Modellen 
https:
thewheelshop.nl/the_wheelshop/mercedes/
Voor nieuwe Originele Oem Mercedes Thuiskomers 16" 17" of 18 inch
.
LET OP: Afbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie en de daadwerkelijke producten kunnen iets afwijken van de afbeeldingen. Prijzen incl. BTW of Marge
.
Wij verkopen alleen kwaliteit - oem wielen GEEN imitatie - namaak velgen uit CHINA ! zoals veel Online aanbieders
Wilt u weten of dit artikel geschikt is voor uw merk/type voertuig mail of whatsapp u kenteken [voor de Pasgarantie ! ] of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met ons, wij staan u graag te woord.

Kenmerken en eigenschappen:

  • Steekmaat: 5x112
  • Naafdiameter: 66,6
  • ET-waarde: 0
  • Profieldiepte: 2 tot 2,9 mm

Deze band-velg combinatie(s) past/passen op de volgende uitvoeringen:

Audi A6 C7 (4G2, 4GC) 11/1/2010 tot 11/1/2019
  • 2.0 TDI 190 CC 140 KW 11/1/2013 tot 9/1/2018
  • 2.0 TFSI 211 CC 155 KW 3/1/2011 tot 5/1/2013
  • 2.0 TFSI 220 CC 162 KW 5/1/2013 tot 9/1/2018
  • 2.0 TFSI 252 CC 185 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • 3.0 TDI quattro 211 CC 155 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • 3.0 TDI quattro 272 CC 200 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • 3.0 TDI quattro 326 CC 240 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • 3.0 TFSI quattro 310 CC 228 KW 3/1/2011 tot 9/1/2018
  • 3.0 TFSI quattro 333 CC 245 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • S6 quattro 450 CC 331 KW 10/1/2014 tot 9/1/2018
  • 2.0 TDI quattro 190 CC 140 KW 4/1/2015 tot 9/1/2018
  • 2.0 TFSI quattro 211 CC 155 KW 5/1/2012 tot 4/1/2015
  • 2.8 FSI quattro 204 CC 150 KW 11/1/2010 tot 4/1/2015
  • 3.0 TDI 218 CC 160 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • 3.0 TDI 204 CC 150 KW 11/1/2010 tot 9/1/2018
  • 3.0 TDI quattro 204 CC 150 KW 3/1/2011 tot 9/1/2018
  • 3.0 TDI quattro 245 CC 180 KW 3/1/2011 tot 9/1/2018
  • 3.0 TDI quattro 218 CC 160 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • 3.0 TFSI quattro 300 CC 220 KW 11/1/2010 tot 5/1/2012
  • 2.0 TDI 150 CC 110 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • 2.0 TFSI 180 CC 132 KW 5/1/2011 tot 9/1/2018
  • 2.0 TFSI Hybrid 245 CC 180 KW 11/1/2011 tot 4/1/2015
  • 2.0 TFSI quattro 249 CC 183 KW 5/1/2015 tot 9/1/2018
  • 2.8 FSI 204 CC 150 KW 11/1/2010 tot 4/1/2015
  • 3.0 TDI 211 CC 155 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • 3.0 TDI quattro 320 CC 235 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • S6 quattro 420 CC 309 KW 2/1/2012 tot 9/1/2018
  • 1.8 TFSI 190 CC 140 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • 2.0 TDI 163 CC 120 KW 3/1/2011 tot 9/1/2018
  • 2.0 TDI 136 CC 100 KW 1/1/2012 tot 9/1/2018
  • 2.0 TDI 177 CC 130 KW 3/1/2011 tot 9/1/2018
  • 2.0 TFSI quattro 252 CC 185 KW 5/1/2014 tot 9/1/2018
  • 2.8 FSI quattro 220 CC 162 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • 3.0 TDI quattro 313 CC 230 KW 11/1/2011 tot 9/1/2018

Audi A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 5/1/2011 tot 11/1/2019
  • 2.0 TFSI 252 CC 185 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • 2.0 TFSI quattro 249 CC 183 KW 5/1/2015 tot 9/1/2018
  • 2.8 FSI 204 CC 150 KW 5/1/2011 tot 4/1/2015
  • 3.0 TDI 204 CC 150 KW 5/1/2011 tot 9/1/2018
  • 3.0 TDI quattro 218 CC 160 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • 3.0 TDI quattro 320 CC 235 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • 3.0 TDI quattro 313 CC 230 KW 11/1/2011 tot 9/1/2018
  • S6 quattro 420 CC 309 KW 2/1/2012 tot 9/1/2018
  • 2.0 TDI 163 CC 120 KW 5/1/2011 tot 9/1/2018
  • 2.0 TDI quattro 190 CC 140 KW 4/1/2015 tot 9/1/2018
  • 2.8 FSI quattro 220 CC 162 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • 3.0 TDI 218 CC 160 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • 3.0 TDI quattro 204 CC 150 KW 5/1/2011 tot 9/1/2018
  • 1.8 TFSI 190 CC 140 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • 2.0 TDI 190 CC 140 KW 11/1/2013 tot 9/1/2018
  • 2.0 TDI 150 CC 110 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • 2.0 TDI 177 CC 130 KW 5/1/2011 tot 9/1/2018
  • 2.0 TFSI 180 CC 132 KW 6/1/2011 tot 9/1/2018
  • 2.8 FSI quattro 204 CC 150 KW 5/1/2011 tot 4/1/2015
  • 3.0 TDI 211 CC 155 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • 3.0 TDI quattro 211 CC 155 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • 3.0 TDI quattro 272 CC 200 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • 3.0 TDI quattro 245 CC 180 KW 5/1/2011 tot 9/1/2018
  • 3.0 TFSI quattro 333 CC 245 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • 3.0 TFSI quattro 310 CC 228 KW 11/1/2011 tot 9/1/2018
  • 2.0 TDI 136 CC 100 KW 1/1/2012 tot 9/1/2018
  • 2.0 TFSI quattro 252 CC 185 KW 5/1/2015 tot 9/1/2018
  • 3.0 TDI quattro 326 CC 240 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • 3.0 TFSI quattro 300 CC 220 KW 5/1/2011 tot 5/1/2012
  • RS6 performance quattro 605 CC 445 KW 11/1/2015 tot 9/1/2018
  • RS6 quattro 560 CC 412 KW 1/1/2013 tot 9/1/2018
  • S6 quattro 450 CC 331 KW 10/1/2014 tot 9/1/2018

Audi A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 1/1/2012 tot 9/1/2018
  • 3.0 TDI quattro 245 CC 180 KW 1/1/2012 tot 6/1/2016
  • 3.0 TDI quattro 313 CC 230 KW 1/1/2012 tot 12/1/2014
  • 3.0 TDI quattro 218 CC 160 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • 3.0 TDI quattro 272 CC 200 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • 3.0 TDI quattro 320 CC 235 KW 1/1/2012 tot 9/1/2018
  • 3.0 TDI quattro 204 CC 150 KW 1/1/2012 tot 12/1/2014
  • 3.0 TDI quattro 211 CC 155 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • 3.0 TDI quattro 190 CC 140 KW 11/1/2015 tot 9/1/2018
  • 3.0 TFSI quattro 310 CC 228 KW 1/1/2012 tot 12/1/2014
  • 3.0 TFSI quattro 333 CC 245 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018

Audi A6 C8 (4A2) 2/1/2018
  • 45 TDI Mild Hybrid quattro 231 CC 170 KW 7/1/2018
  • 40 TDI Mild Hybrid 204 CC 150 KW 7/1/2018
  • 55 TFSi Mild Hybrid quattro 340 CC 250 KW 2/1/2018
  • 45 TDI Mild Hybrid quattro 211 CC 155 KW 7/1/2018
  • 50 TDI Mild Hybrid quattro 286 CC 210 KW 2/1/2018
  • 45 TFSI Mild Hybrid quattro 245 CC 180 KW 8/1/2018
  • 35 TDI Mild Hybrid 163 CC 120 KW 3/1/2019
  • 45 TFSI Mild Hybrid 245 CC 180 KW 8/1/2018
  • 50 TFSI e quattro 299 CC 220 KW 11/1/2019
  • 55 TFSI e quattro 367 CC 270 KW 11/1/2019
  • 45 TFSI Mild Hybrid 265 CC 195 KW 5/1/2020
  • 30 TDI Mild Hybrid 136 CC 100 KW 1/1/2019
  • 45 TFSI Mild Hybrid quattro 265 CC 195 KW 5/1/2020
  • 40 TDI Mild Hybrid quattro 204 CC 150 KW 7/1/2018
  • 45 TDI Mild Hybrid quattro 245 CC 180 KW 1/1/2021
  • S6 TDI Mild Hybrid quattro 349 CC 257 KW 3/1/2019
  • 50 TFSI e quattro 299 CC 220 KW 2/1/2021
  • 45 TDI quattro 249 CC 183 KW 7/1/2019
  • 40 TDI 190 CC 140 KW 2/1/2019
  • S6 TDI Mild Hybrid quattro 344 CC 253 KW 1/1/2021
  • 55 TFSi e quattro 367 CC 270 KW 2/1/2021
  • 40 TFSI 204 CC 150 KW 9/1/2020

Audi A6 C8 Avant (4A5) 5/1/2018
  • 40 TDI Mild Hybrid 204 CC 150 KW 5/1/2018
  • 45 TDI Mild Hybrid quattro 231 CC 170 KW 5/1/2018
  • 40 TDI Mild Hybrid quattro 204 CC 150 KW 7/1/2018
  • 45 TFSI Mild Hybrid quattro 245 CC 180 KW 8/1/2018
  • 35 TDI Mild Hybrid 163 CC 120 KW 3/1/2019
  • 45 TFSI Mild Hybrid 245 CC 180 KW 8/1/2018
  • 55 TFSI e quattro 367 CC 270 KW 4/1/2020
  • 50 TDI Mild Hybrid quattro 286 CC 210 KW 5/1/2018
  • 55 TFSI e quattro 367 CC 270 KW 2/1/2021
  • 45 TFSI Mild Hybrid 265 CC 195 KW 5/1/2020
  • 30 TDI Mild Hybrid 136 CC 100 KW 1/1/2019
  • 45 TFSI Mild Hybrid quattro 265 CC 195 KW 5/1/2020
  • 45 TDI Mild Hybrid quattro 211 CC 155 KW 7/1/2018
  • 45 TDI Mild Hybrid quattro 245 CC 180 KW 1/1/2021
  • S6 TDI Mild Hybrid quattro 344 CC 253 KW 11/1/2020
  • 55 TFSI Mild Hybrid quattro 340 CC 250 KW 5/1/2018
  • S6 TDI Mild Hybrid quattro 349 CC 257 KW 3/1/2019
  • RS6 Mild Hybrid quattro 600 CC 441 KW 9/1/2019
  • 45 TDI quattro 249 CC 183 KW 7/1/2019
  • 50 TFSi e quattro 299 CC 220 KW 2/1/2021
  • RS6 Mild Hybrid quattro 630 CC 463 KW 1/1/2023
  • 40 TFSI Mild Hybrid 204 CC 150 KW 1/1/2021

Audi A6 e-tron Avant (GH5) 7/1/2024
  • S6 quattro 551 CC 405 KW 7/1/2024
  • Performance 381 CC 280 KW 7/1/2024

Audi A6 e-tron Sportback (GHA) 7/1/2024
  • Performance 381 CC 280 KW 7/1/2024
  • S6 quattro 551 CC 405 KW 7/1/2024

Bmw 5 (G30, F90) 9/1/2016
  • 530 d xDrive 265 CC 195 KW 9/1/2016 tot 6/1/2020
  • 530 i 252 CC 185 KW 9/1/2016 tot 6/1/2020
  • 540 d xDrive 320 CC 235 KW 7/1/2017 tot 6/1/2020
  • 540 i 340 CC 250 KW 9/1/2016 tot 6/1/2020
  • 540 i 360 CC 265 KW 9/1/2016 tot 6/1/2020
  • 540 i xDrive 340 CC 250 KW 9/1/2016 tot 6/1/2020
  • 520 d 190 CC 140 KW 9/1/2016 tot 6/1/2023
  • 520 d xDrive 190 CC 140 KW 9/1/2016 tot 6/1/2023
  • 520 i 184 CC 135 KW 7/1/2017
  • M 550 d xDrive 400 CC 294 KW 6/1/2017 tot 6/1/2020
  • M 550 i xDrive 462 CC 340 KW 3/1/2017 tot 6/1/2019
  • 525 d 231 CC 170 KW 7/1/2017 tot 6/1/2019
  • 530 d 265 CC 195 KW 9/1/2016 tot 6/1/2020
  • 540 i xDrive 360 CC 265 KW 9/1/2016 tot 6/1/2020
  • 520 i 163 CC 120 KW 7/1/2017 tot 6/1/2020
  • 530 e Plug-in-Hybrid 252 CC 185 KW 3/1/2017 tot 6/1/2020
  • 530 i xDrive 252 CC 185 KW 9/1/2016 tot 6/1/2020
  • M5 600 CC 441 KW 9/1/2017 tot 6/1/2023
  • 520 i 211 CC 155 KW 7/1/2017 tot 6/1/2020
  • 518 d 150 CC 110 KW 7/1/2018 tot 6/1/2020
  • M5 Competition 625 CC 460 KW 7/1/2018 tot 6/1/2023
  • 520 d Mild-Hybrid xDrive 190 CC 140 KW 11/1/2019 tot 6/1/2023
  • 520 d Mild-Hybrid 190 CC 140 KW 11/1/2019 tot 6/1/2023
  • 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 292 CC 215 KW 7/1/2020 tot 6/1/2023
  • 540 d Mild-Hybrid xDrive 340 CC 250 KW 7/1/2020 tot 6/1/2023
  • 530 d Mild-Hybrid 286 CC 210 KW 7/1/2020 tot 6/1/2023
  • M 550 i xDrive 530 CC 390 KW 7/1/2019 tot 6/1/2023
  • 530 i Mild-Hybrid xDrive 252 CC 185 KW 7/1/2020 tot 6/1/2023
  • 540 i Mild-Hybrid 333 CC 245 KW 7/1/2020 tot 5/1/2023
  • 520 i Mild-Hybrid 184 CC 135 KW 7/1/2020 tot 6/1/2023
  • 518 d Mild-Hybrid 150 CC 110 KW 7/1/2020 tot 6/1/2023
  • 530 d Mild-Hybrid xDrive 286 CC 210 KW 7/1/2020 tot 6/1/2023
  • 530 e Plug-in-Hybrid 292 CC 215 KW 7/1/2020 tot 6/1/2023
  • 530 i Mild-Hybrid 252 CC 185 KW 7/1/2020 tot 6/1/2023
  • 540 i Mild-Hybrid xDrive 333 CC 245 KW 7/1/2020 tot 6/1/2023
  • 520 i Mild-Hybrid 163 CC 120 KW 7/1/2020 tot 6/1/2023
  • 530 d Mild-Hybrid xDrive 249 CC 183 KW 7/1/2020 tot 6/1/2023
  • 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 272 CC 200 KW 7/1/2020 tot 6/1/2023
  • 518 d Mild-Hybrid 136 CC 100 KW 7/1/2020 tot 6/1/2023
  • 530 e Plug-in-Hybrid 272 CC 200 KW 7/1/2020 tot 6/1/2023
  • 530 d Mild-Hybrid 249 CC 183 KW 7/1/2020 tot 6/1/2023
  • 545 e Plug-in-Hybrid xDrive 394 CC 290 KW 11/1/2020 tot 6/1/2023
  • 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 252 CC 185 KW 3/1/2017 tot 6/1/2023
  • 530 e Plug-in-Hybrid 231 CC 170 KW 7/1/2019 tot 6/1/2020
  • 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 231 CC 170 KW 7/1/2019 tot 6/1/2023
  • 520 E PLUG-IN-HYBRID 204 CC 150 KW 3/1/2021 tot 5/1/2022
  • 520 d Mild-Hybrid 163 CC 120 KW 11/1/2019 tot 6/1/2023
  • M5 CS 635 CC 467 KW 3/1/2021 tot 2/1/2022
  • 520 d 163 CC 120 KW 9/1/2016 tot 6/1/2023
  • 518 d 136 CC 100 KW 7/1/2018 tot 6/1/2020
  • 530 i 245 CC 180 KW 5/1/2022 tot 6/1/2023
  • 530 i xDrive 245 CC 180 KW 5/1/2022 tot 6/1/2023
  • 530 i Mild-Hybrid 245 CC 180 KW 5/1/2022 tot 6/1/2023
  • 530 i Mild-Hybrid xDrive 245 CC 180 KW 5/1/2022 tot 6/1/2023

Bmw 5 Touring (G31) 3/1/2017
  • 520 d 190 CC 140 KW 3/1/2017
  • 520 d xDrive 190 CC 140 KW 7/1/2017
  • 520 i 184 CC 135 KW 7/1/2017 tot 6/1/2020
  • 540 i xDrive 340 CC 250 KW 3/1/2017 tot 6/1/2020
  • 525 d 231 CC 170 KW 7/1/2017 tot 6/1/2019
  • 530 i 252 CC 185 KW 3/1/2017 tot 6/1/2020
  • 530 i xDrive 252 CC 185 KW 7/1/2017 tot 6/1/2020
  • 540 i xDrive 360 CC 265 KW 3/1/2017 tot 6/1/2020
  • 530 d 265 CC 195 KW 3/1/2017 tot 6/1/2020
  • 530 d xDrive 265 CC 195 KW 3/1/2017 tot 6/1/2020
  • 540 d xDrive 320 CC 235 KW 7/1/2017 tot 6/1/2020
  • M 550 d xDrive 400 CC 294 KW 7/1/2017
  • 520 i 211 CC 155 KW 7/1/2017 tot 6/1/2020
  • 518 d 150 CC 110 KW 7/1/2018 tot 6/1/2020
  • 520 d Mild-Hybrid 190 CC 140 KW 11/1/2019
  • 520 d Mild-Hybrid xDrive 190 CC 140 KW 11/1/2019
  • 530 i Mild-Hybrid xDrive 252 CC 185 KW 7/1/2020
  • 530 d Mild-Hybrid xDrive 286 CC 210 KW 7/1/2020
  • 518 d Mild-Hybrid 150 CC 110 KW 7/1/2020
  • 520 i Mild-Hybrid 184 CC 135 KW 7/1/2020
  • 540 d Mild-Hybrid xDrive 340 CC 250 KW 7/1/2020
  • 540 i Mild-Hybrid xDrive 333 CC 245 KW 7/1/2020
  • 530 i Mild-Hybrid 252 CC 185 KW 7/1/2020
  • 530 d Mild-Hybrid 286 CC 210 KW 7/1/2020
  • 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 272 CC 200 KW 11/1/2020
  • 530 e Plug-in-Hybrid 272 CC 200 KW 11/1/2020
  • 518 d Mild-Hybrid 136 CC 100 KW 7/1/2020
  • 530 e Plug-in-Hybrid 292 CC 215 KW 11/1/2020
  • 530 d Mild-Hybrid xDrive 249 CC 183 KW 7/1/2020
  • 520 i Mild-Hybrid 163 CC 120 KW 7/1/2020
  • 520 d Mild-Hybrid 163 CC 120 KW 11/1/2019
  • 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 292 CC 215 KW 11/1/2020
  • 530 d Mild-Hybrid 249 CC 183 KW 7/1/2020
  • 520 E PLUG-IN-HYBRID 204 CC 150 KW 3/1/2021 tot 5/1/2022
  • 518 d 136 CC 100 KW 7/1/2018 tot 6/1/2020
  • 530 i Mild-Hybrid 245 CC 180 KW 7/1/2022
  • 530 i Mild-Hybrid xDrive 245 CC 180 KW 7/1/2022
  • 530 i 245 CC 180 KW 5/1/2022
  • 530 i xDrive 245 CC 180 KW 5/1/2022

Bmw 5 (G60, G90, G68) 7/1/2023
  • 520 d Mild-Hybrid 197 CC 145 KW 7/1/2023
  • 520 d xDrive Mild-Hybrid 197 CC 145 KW 7/1/2023
  • 520 i Mild-Hybrid 208 CC 153 KW 7/1/2023
  • i5 eDrive40 340 CC 250 KW 7/1/2023
  • i5 M60 xDrive 601 CC 442 KW 7/1/2023
  • 550e xDrive Plug-in Hybrid 489 CC 360 KW 11/1/2023
  • 530e Plug-in Hybrid 299 CC 220 KW 11/1/2023
  • 523 d Mild-Hybrid 197 CC 145 KW 7/1/2023
  • 523 d Mild-Hybrid xDrive 197 CC 145 KW 7/1/2023
  • 520 i Mild-Hybrid 181 CC 133 KW 7/1/2023
  • 520 d Mild-Hybrid 174 CC 128 KW 7/1/2023
  • i5 xDrive40 394 CC 290 KW 3/1/2024
  • 530e Plug-in Hybrid xDrive 299 CC 220 KW 7/1/2024
  • 540 d Mild-Hybrid xDrive 303 CC 223 KW 7/1/2024
  • M 5 Plug-in Hybrid Vierwielaandrijving 727 CC 535 KW 7/1/2024

Bmw 5 Touring (G61) 3/1/2024
  • 530e Plug-in Hybrid 299 CC 220 KW 7/1/2024
  • 530e xDrive Plug-in Hybrid 299 CC 220 KW 7/1/2024
  • i5 eDrive40 340 CC 250 KW 3/1/2024
  • i5 M60 xDrive 601 CC 442 KW 3/1/2024
  • 520 d Mild-Hybrid 197 CC 145 KW 3/1/2024
  • 520 d xDrive Mild-Hybrid 197 CC 145 KW 3/1/2024
  • 540 d xDrive Mild-Hybrid 303 CC 223 KW 7/1/2024

Bmw X1 (E84) 3/1/2009 tot 6/1/2015
  • sDrive 20 d 163 CC 120 KW 3/1/2010 tot 6/1/2015
  • sDrive 20 i 184 CC 135 KW 9/1/2011 tot 6/1/2015
  • xDrive 18 d 136 CC 100 KW 3/1/2009 tot 6/1/2015
  • xDrive 20 d 177 CC 130 KW 9/1/2009 tot 6/1/2012
  • xDrive 20 d 184 CC 135 KW 7/1/2012 tot 6/1/2015
  • xDrive 23 d 204 CC 150 KW 10/1/2009 tot 6/1/2015
  • xDrive 25 d 218 CC 160 KW 10/1/2009 tot 6/1/2015
  • xDrive 28 i 245 CC 180 KW 3/1/2011 tot 6/1/2015
  • sDrive 16 d 116 CC 85 KW 4/1/2012 tot 6/1/2015
  • sDrive 18 d 143 CC 105 KW 12/1/2009 tot 6/1/2015
  • sDrive 18 i 136 CC 100 KW 3/1/2010 tot 6/1/2015
  • sDrive 20 d 184 CC 135 KW 7/1/2012 tot 6/1/2015
  • xDrive 28 i 258 CC 190 KW 9/1/2009 tot 8/1/2011
  • sDrive 16 i 143 CC 105 KW 3/1/2013 tot 6/1/2015
  • sDrive 18 d 136 CC 100 KW 3/1/2009 tot 6/1/2015
  • sDrive 20 d 177 CC 130 KW 10/1/2009 tot 6/1/2015
  • xDrive 18 d 143 CC 105 KW 10/1/2009 tot 6/1/2015
  • xDrive 20 d 163 CC 120 KW 3/1/2010 tot 6/1/2015
  • xDrive 20 i 184 CC 135 KW 9/1/2011 tot 6/1/2015
  • sDrive 18 i 150 CC 110 KW 3/1/2010 tot 6/1/2015
  • xDrive 25 i 218 CC 160 KW 3/1/2010 tot 8/1/2011

Bmw X1 (F48) 11/1/2014 tot 12/1/2022
  • sDrive 18 d 150 CC 110 KW 7/1/2015 tot 6/1/2022
  • sDrive 20 d 190 CC 140 KW 11/1/2015 tot 5/1/2022
  • xDrive 20 i 192 CC 141 KW 7/1/2015 tot 6/1/2022
  • sDrive 16 d 116 CC 85 KW 11/1/2014 tot 5/1/2022
  • sDrive 18 i 140 CC 103 KW 7/1/2017 tot 6/1/2022
  • sDrive 18 i 136 CC 100 KW 11/1/2015 tot 6/1/2022
  • sDrive 20 d 163 CC 120 KW 11/1/2015 tot 5/1/2022
  • sDrive 20 i 192 CC 141 KW 7/1/2015 tot 6/1/2022
  • xDrive 18 d 150 CC 110 KW 11/1/2014 tot 6/1/2022
  • xDrive 25 d 231 CC 170 KW 11/1/2014 tot 5/1/2022
  • xDrive 25 i 231 CC 170 KW 7/1/2015 tot 10/1/2021
  • xDrive 18 d 136 CC 100 KW 11/1/2014 tot 6/1/2022
  • xDrive 20 d 190 CC 140 KW 7/1/2015 tot 6/1/2022
  • xDrive 25 e Plug-in-Hybrid 220 CC 162 KW 3/1/2020 tot 6/1/2022
  • xDrive 20 i 178 CC 131 KW 11/1/2020 tot 6/1/2022
  • sDrive 20 i 178 CC 131 KW 11/1/2020 tot 6/1/2022
  • xDrive 20 d 163 CC 120 KW 7/1/2015 tot 6/1/2022

Bmw X1 Van (F48) 7/1/2015 tot 6/1/2022
  • sDrive 20 d 190 CC 140 KW 11/1/2015 tot 5/1/2022

Bmw X1 (U11) 7/1/2022
  • sDrive 18 i 156 CC 115 KW 7/1/2022
  • xDrive 25 e Plug-in-Hybrid 245 CC 180 KW 7/1/2022
  • xDrive 30e Plug-in-Hybrid 326 CC 240 KW 7/1/2022
  • iX1 xDrive 30 313 CC 230 KW 7/1/2022
  • sDrive 18 i 136 CC 100 KW 7/1/2022
  • xDrive 23 i Mild-Hybrid 218 CC 160 KW 7/1/2022
  • sDrive 18 d 150 CC 110 KW 7/1/2022
  • xDrive 23 d Mild-Hybrid 211 CC 155 KW 7/1/2022
  • sDrive 20 i Mild-Hybrid 170 CC 125 KW 11/1/2022
  • xDrive 20 d Mild-Hybrid 163 CC 120 KW 11/1/2022
  • sDrive 20 i 150 CC 110 KW 11/1/2022
  • M35i xDrive 300 CC 221 KW 8/1/2023
  • sDrive 18 d 136 CC 100 KW 7/1/2022
  • iX1 eDrive 20 204 CC 150 KW 11/1/2023
  • iX1 xDrive 30 306 CC 225 KW 10/1/2023
  • sDrive 20 d Mild-Hybrid 163 CC 120 KW 7/1/2024

Bmw X3 (G01, F97, G08) 7/1/2017
  • xDrive M40 i 360 CC 265 KW 8/1/2017
  • xDrive 20 d 190 CC 140 KW 8/1/2017 tot 3/1/2020
  • sDrive 20 i 184 CC 135 KW 12/1/2017
  • sDrive 20 i 1.6 170 CC 125 KW 12/1/2017
  • xDrive 20 i 184 CC 135 KW 12/1/2017
  • xDrive 30 i 252 CC 185 KW 8/1/2017
  • xDrive 30 d 265 CC 195 KW 8/1/2017 tot 6/1/2020
  • xDrive 25 d 231 CC 170 KW 4/1/2018
  • xDrive M40 i 354 CC 260 KW 9/1/2018 tot 8/1/2019
  • sDrive 18 d 150 CC 110 KW 4/1/2018 tot 6/1/2020
  • xDrive M40 d 326 CC 240 KW 8/1/2018 tot 6/1/2020
  • xDrive 30 e Plug-in-Hybrid 292 CC 215 KW 12/1/2019
  • M Competition 510 CC 375 KW 3/1/2019
  • M 480 CC 353 KW 3/1/2019
  • xDrive 20 d Mild-Hybrid 190 CC 140 KW 4/1/2020
  • xDrive M40 i 387 CC 285 KW 9/1/2019
  • xDrive 30 d Mild-Hybrid 286 CC 210 KW 7/1/2020
  • sDrive 18 d Mild-Hybrid 150 CC 110 KW 7/1/2020
  • xDrive M40 d Mild-Hybrid 340 CC 250 KW 8/1/2018
  • xDrive 30 d Mild-Hybrid 249 CC 183 KW 7/1/2020
  • sDrive 18 d Mild-Hybrid 136 CC 100 KW 7/1/2020
  • xDrive 30 e Plug-in-Hybrid 292 CC 215 KW 12/1/2019
  • xDrive 20 d Mild-Hybrid 163 CC 120 KW 4/1/2020
  • xDrive 25 d 211 CC 155 KW 4/1/2018
